<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pagini Internet</title>
	<atom:link href="http://www.pagini-internet.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pagini-internet.ro</link>
	<description>Suportul Dumneavoastra on-line.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 13:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peste 30% dintre internautii romani cred ca internetul ii ajuta sa cumpere mai ieftin</title>
		<link>http://www.pagini-internet.ro/peste-30-dintre-internautii-romani-cred-ca-internetul-ii-ajuta-sa-cumpere-mai-ieftin/</link>
		<comments>http://www.pagini-internet.ro/peste-30-dintre-internautii-romani-cred-ca-internetul-ii-ajuta-sa-cumpere-mai-ieftin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pagini-internet.ro/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[In jur de 36% dintre internautii romani cred cu  tarie ca cei care nu folosesc internetul la cumparaturi pierd sansa de a  achizitiona anumite produse si servicii la preturi mai bune. Media este  peste cea europeana, de 31%, arata un studiu realizat in 2008 de Eurobarometru.
Pe de alta parte, cei care folosesc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagini-internet.ro/peste-30-dintre-internautii-romani-cred-ca-internetul-ii-ajuta-sa-cumpere-mai-ieftin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizarea bugetului de marketing în criză</title>
		<link>http://www.pagini-internet.ro/optimizarea-bugetului-de-marketing-in-criza/</link>
		<comments>http://www.pagini-internet.ro/optimizarea-bugetului-de-marketing-in-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagini-internet.ro/2009/10/25/optimizarea-bugetului-de-marketing-in-criza/%</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit analizei &#8220;Optimising the Marketing Budget in Recession&#8221;, realizat de grupul Ogilvy pentru clienţii afectaţi de criză, ar trebui continuată investiţia în marketing şi comunicare, pentru ca în perioada post-recesiune afacerea să fie solidă.
Unele companii au succes în perioada recesiunii. Acestea văd criza ca pe o oportunitate de a se dezvolta. În timp ce competitorii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagini-internet.ro/optimizarea-bugetului-de-marketing-in-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viitorul aplicatiilor web? HTML 5.</title>
		<link>http://www.pagini-internet.ro/viitorul-aplicatiilor-web-html-5/</link>
		<comments>http://www.pagini-internet.ro/viitorul-aplicatiilor-web-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagini-internet.ro/viitorul-aplicatiilor-web-html-5/</guid>
		<description><![CDATA[La FOWA London 2009 Bruce Lawson a facut o scurta introducere in  HTML 5 si cum va fi folosit acesta in viitor.
 
 video 

Sursa
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagini-internet.ro/viitorul-aplicatiilor-web-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproape una din trei gospodarii din Romania avea anul trecut Internet</title>
		<link>http://www.pagini-internet.ro/aproape-una-din-trei-gospodarii-din-romania-avea-anul-trecut-internet/</link>
		<comments>http://www.pagini-internet.ro/aproape-una-din-trei-gospodarii-din-romania-avea-anul-trecut-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagini-internet.ro/aproape-una-din-trei-gospodarii-din-romania-avea-anul-trecut-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Mai mult de un sfert dintre gospodariile din Romania aveau, in 2008, acces la reteaua de internet acasa, iar 88,1% dintre acestea se gaseau in mediul urban, potrivit Institutului National de Statistica (INS).
Comparativ cu anul 2007, anul trecut ponderea gospodariilor cu acces la internet a crescut, pe total, de la 20,5% la 27,3%, iar in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagini-internet.ro/aproape-una-din-trei-gospodarii-din-romania-avea-anul-trecut-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingul mobil si webdesign-ul, zonele cu cel mai mare potential pentru investitorii in comunicare</title>
		<link>http://www.pagini-internet.ro/marketingul-mobil-si-webdesign-ul-zonele-cu-cel-mai-mare-potential-pentru-investitorii-in-comunicare/</link>
		<comments>http://www.pagini-internet.ro/marketingul-mobil-si-webdesign-ul-zonele-cu-cel-mai-mare-potential-pentru-investitorii-in-comunicare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagini-internet.ro/marketingul-mobil-si-webdesign-ul-zonele-cu-cel-mai-mare-potential-pentru-investitorii-in-comunicare/</guid>
		<description><![CDATA[83% dintre marketerii chestionati in cadrul studiului AdMarket considera ca activitatile de comunicare cu cel mai mare potential in viitorul apropiat sunt marketingul mobil si webdesign-ul.
Aflat la a patra editie, studiul AdMarket a fost realizat de Uniunea Agentiilor de Publicitate din Romania (UAPR) in colaborare cu D&#38;D Research, pe baza opiniilor a 247 de respondenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pagini-internet.ro/marketingul-mobil-si-webdesign-ul-zonele-cu-cel-mai-mare-potential-pentru-investitorii-in-comunicare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
